Important : Les informations présentées sont fournies à titre indicatif, sur la base de données publiques ou renseignées par les établissements. PoupiEats ne peut garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité de ces informations. Consultez toujours le personnel de l'établissement avant de commander. PoupiEats décline toute responsabilité en cas d'erreur.
Conformément à la réglementation INCO (Règlement UE 1169/2011), seul le document écrit des allergènes disponible dans l'établissement fait foi.
Les plats de cet établissement contiennent les allergènes suivants : gluten, œufs, poissons, soja, lait, fruits à coque, moutarde, sulfites.
Traces possibles de : arachides, céleri, sésame, lupin.
Filtrer par allergie
Cochez vos allergènes — les plats concernés seront surlignés dans le tableau.
| Plat |
Gluten
|
Crustacés
|
Œufs
|
Poissons
|
Arachides
|
Soja
|
Lait
|
Fruits à coque
|
Céleri
|
Moutarde
|
Sésame
|
Sulfites
|
Lupin
|
Mollusques
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | ||||||||||||||
| Kebab Fermier | ||||||||||||||
| La 4 Fromages Douce | ||||||||||||||
| La 4 Fromages Forte | ||||||||||||||
| La 4 Fromages d'Hiver | ||||||||||||||
| La Bressane | ||||||||||||||
| La Bugey | ||||||||||||||
| La Cardolla | ||||||||||||||
| La Choripan | ||||||||||||||
| La Chèvre à la Noix | ||||||||||||||
| La Gaillard | ||||||||||||||
| La Jurassienne | ||||||||||||||
| La Marguerite | ||||||||||||||
| La Pomme d'Amour | ||||||||||||||
| La Raviodombes | ||||||||||||||
| La Reine | ||||||||||||||
| La Savoyarde | ||||||||||||||
| La St-Marcelline | ||||||||||||||
| La Trapue | ||||||||||||||
| Préparations | ||||||||||||||
| Biscuits Bretons Maisons | ||||||||||||||
| Biscuits Speculoos Maisons | ||||||||||||||
| Biscuits au Noisette Maisons | ||||||||||||||
| Caramel Maison | ||||||||||||||
| Chorizo | ||||||||||||||
| Choux Mariné Maison | ||||||||||||||
| Lard Mariné | ||||||||||||||
| Mayonnaise | ||||||||||||||
| Porc Effiloché | ||||||||||||||
| Pâte à Pizza Maison | ||||||||||||||
| Sauce Blanche Maison | ||||||||||||||
| Sauce Tomate maison | ||||||||||||||
| Desserts | ||||||||||||||
| Tiramisu Noisette-Nocciolatta | ||||||||||||||
| Tiramisu Pomme-Biscuits Bretons | ||||||||||||||
| Tiramisu Speculoos-Camarel | ||||||||||||||
Légende
⚠️ Important
Ce tableau est fourni à titre indicatif. En cas de doute, renseignez-vous toujours auprès du personnel. Les recettes peuvent évoluer.
Les 14 allergènes INCO
Tableau généré avec PoupiEats